中国候鸟式养老冬季栖息地适宜度指数
上海交通大学行业研究院从气候、空气质量、医疗、交通与生活成本等17项指标,评价琼闽粤桂云贵55座城市的冬季候鸟养老适宜度。
2023 年 · 第五次发布 · 评价范围:海南、福建、广东、广西、云南、贵州 55 个城市
| 排名 | 城市 | 省份 | 综合得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚 | 海南 | 119.22 | 一月日均最低气温约 20℃,在 55 城中位列第一 |
| 2 | 海口 | 海南 | 116.55 | 全年优良天气超过 355 天,医疗与交通条件较好 |
| 3 | 琼海 | 海南 | 109.71 | 一月日均最低气温约 16℃,全年优良天气 361 天 |
| 4 | 广州 | 广东 | 109.36 | 三甲医院 67 所,医疗与交通资源突出 |
| 5 | 珠海 | 广东 | 108.08 | 多年一月日均最低气温约 14℃,空气与水体质量较好 |
| 6 | 南宁 | 广西 | 107.63 | 一月日均最低气温约 11℃,生活成本相对适中 |
| 7 | 柳州 | 广西 | 105.28 | |
| 8 | 厦门 | 福建 | 105.05 | |
| 9 | 深圳 | 广东 | 104.53 | 人均预期寿命 83.93 岁,在 55 城中位列第一 |
| 10 | 江门 | 广东 | 104.08 | 一月平均气温约 13—18℃ |
| 11 | 文昌 | 海南 | 104.07 | |
| 12 | 龙岩 | 福建 | 103.84 | |
| 13 | 佛山 | 广东 | 103.63 | |
| 14 | 儋州 | 海南 | 103.30 | |
| 15 | 肇庆 | 广东 | 102.73 | |
| 16 | 西双版纳 | 云南 | 102.63 | |
| 17 | 惠州 | 广东 | 102.33 | |
| 18 | 漳州 | 福建 | 102.06 | |
| 19 | 泉州 | 福建 | 101.68 | |
| 20 | 普洱 | 云南 | 101.15 | |
| 21 | 百色 | 广西 | 100.69 | |
| 22 | 中山 | 广东 | 100.40 | |
| 23 | 桂林 | 广西 | 100.08 | |
| 24 | 福州 | 福建 | 100.07 | |
| 25 | 文山 | 云南 | 100.04 | |
| 26 | 红河 | 云南 | 99.85 | |
| 27 | 贵港 | 广西 | 99.58 | |
| 28 | 昆明 | 云南 | 99.32 | 海拔与冬季温差需要结合身体情况评估 |
| 29 | 黔西南 | 贵州 | 99.09 | |
| 30 | 湛江 | 广东 | 99.01 | |
| 31 | 梅州 | 广东 | 98.97 | |
| 32 | 汕头 | 广东 | 98.87 | |
| 33 | 北海 | 广西 | 98.78 | 一月气温月较差约 6.5℃,气温波动较小 |
| 34 | 三明 | 福建 | 98.26 | |
| 35 | 黔东南 | 贵州 | 97.58 | |
| 36 | 南平 | 福建 | 97.21 | |
| 37 | 云浮 | 广东 | 96.92 | |
| 38 | 大理 | 云南 | 96.81 | 海拔、医疗距离与生活成本需要重点核实 |
| 39 | 防城港 | 广西 | 96.63 | |
| 40 | 韶关 | 广东 | 96.41 | |
| 41 | 东莞 | 广东 | 96.41 | |
| 42 | 河源 | 广东 | 96.27 | |
| 43 | 茂名 | 广东 | 95.91 | |
| 44 | 莆田 | 福建 | 95.59 | |
| 45 | 汕尾 | 广东 | 95.49 | |
| 46 | 阳江 | 广东 | 95.00 | |
| 47 | 宁德 | 福建 | 94.92 | |
| 48 | 梧州 | 广西 | 94.57 | |
| 49 | 崇左 | 广西 | 94.01 | |
| 50 | 德宏 | 云南 | 93.91 | |
| 51 | 黔南 | 贵州 | 93.34 | |
| 52 | 临沧 | 云南 | 92.29 | |
| 53 | 玉林 | 广西 | 91.43 | |
| 54 | 玉溪 | 云南 | 89.85 | |
| 55 | 钦州 | 广西 | 89.52 |
指数评价城市层面的冬季栖息地适宜度,不构成医疗建议,也不代表具体基地的房态、价格与服务。引用时请注明来源与年份。